| Avril (Pâques) | Juillet | Août | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 08-12 | 01-05 | 08-12 | 15-19 | 29-02 | 05-09 | 19-23 | |
| Mini Kids | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Multisports | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Tennis | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Tennis Pro | oui | oui | oui | oui | ||||
| Football | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
| Football Pro | oui | oui | oui | |||||
| Danse | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
| Danse Pro | oui | oui | oui | |||||
Attention : 1/4 lundi de Pâques = pas de stage = semaine de 4 jours
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre | 8, 15, 22 | 9, 16, 23 | 10, 17, 24 | 11, 18, 25 | 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
| Novembre | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24 | 11, 18, 25 |
| Décembre | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 |
| Janvier | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24, 31 | 11, 18, 25 | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 |
| Février | 4, 18, 25 | 5, 19, 26 | 6, 20, 27 | 7, 21, 28 | 1, 8, 22 | 2, 9, 23 | 3, 24 |
| Mars | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Avril | 15, 22, 29 | 16, 23, 30 | 17, 24 | 18, 25 | 19, 26 | 20, 27 | 21, 28 |
| Mai | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 2, 16, 23, 30 | 3, 17, 24, 31 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19, 26 |
| Juin | 3, 10 | 4, 11 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 |
Samedi 25/5 = Kid's Day
Après les vacances de Pâques, les cours auront lieu sur les terrains de notre club de tennis situé à la Rue des Fruits 73. Les horaires et la disposition des groupes resteront inchangés !
Informez-vous auprès de votre professeur sur quel terrain votre cours a lieu.
| Mercredi | Dimanche | |
|---|---|---|
| Octobre | 10, 17, 24 | 7, 21, 28 |
| Novembre | 7, 14, 21, 28 | 11, 18, 25 |
| Décembre | 5, 12, 19 | 2, 9, 16, 23 |
| Janvier | 9, 16, 22, 30 | 13, 20, 27 |
| Février | 6, 20, 27 | 3, 10, 24 |
| Mars | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 27, 24 |
| Avril | 17, 24 | 21, 28 |
| Mai | 15, 22 | 5, 12, 26 |
| Juin | 2 (Tournoi) |
Séance d'essai = dimanche 30 septembre (uniquement pour les nouveaux inscrits)
Attention : le 14 octobre 2012, jour des élections communales, il n'y a pas d'activités.