Mars (Carnaval) | Avril (Pâques) | Juillet | Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 - 08 | 08 - 12 | 15 - 19 | 01 - 05 | 08 - 12 | 15 - 19 | 30/07 - 03/08 | 05 - 09 | 19 - 23 | |
Mini Kids | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Multisports | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Tennis | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Tennis Pro | oui | oui | oui | oui | |||||
Football | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Football Pro | oui | oui | oui | ||||||
Danse | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Danse Pro | oui | oui |
Pas de remarque
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Octobre | 8, 15, 22, - | 9, 16, 23, - | 10, 17, 24 | 11, 18, 25 | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 |
Novembre | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | -, 10, 17, 24 | -, -, 18, 25 |
Décembre | 3, 10, 17, -, - | 4, 11, 18, - | 5, 12, 19, - | 6, 13, 20, - | 7, 14, 21, - | 1, 8, 15, 22, - | 2, 9, 16, 23, - |
Janvier | 7, 14, 21, 28 | -, 8, 15, 22, 29 | -, 9, 16, 23, 30 | -, 10, 17, 24, 31 | -, 11, 18, 25 | -, 12, 19, 26 | -, 13, 20, 27 |
Février | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 |
Mars | -, 11, 18, 25 | -, 12, 19, 26 | -, 13, 20, 27 | -, 14, 21, 28 | 1, -, 15, 22, 29 | 2, -, 16, 23, 30 | 3, -, 17, 24 |
Avril | 1, -, -, -, 29 | 2, -, -, 23, 30 | 3, -, -, 24 | 4, -, -, 25 | 5, -, -, 26 | 6, -, -, 27 | 7, -, -, 28 |
Mai | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | -, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, - | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Juin | 3, -, 17, 24 | 4, 11, -, - | 5, 12, 19 | 6, 13, 20, - | 7, 14, 21, - | 1, 8, 15 | 2, 9, 16, 23 |
Kid's Day Tennis : 29 juin 2019 à 10h
Après les vacances de Pâques, les cours auront lieu sur les terrains de notre club de tennis situé à la Rue des Fruits 73. Les horaires et la disposition des groupes resteront inchangés !
Informez-vous auprès de votre professeur sur quel terrain votre cours a lieu.
Mercredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|
Octobre | 10, 17, 24, - | 6, 13, 20, 27 | 7, -, 21, 28 |
Novembre | 7, 14, 21, 28 | -, 10, 17, 24 | -, -, 18, 25 |
Décembre | 5, 12, 19, - | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 |
Janvier | -, 9, 16, 23, 30 | -, 12, 19, 26 | -, 13, 20, 27 |
Février | 6, 13, 20, 27 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 |
Mars | -, 13, 20, 27 | 2, -, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
Avril | 3, -, -, 24 | 6, -, -, 27 | 7, -, -, 28 |
Mai | -, 8, 15 | 4 | 5, 12, 19 |
Tournoi de foot 23 juin 2018
Séance d'essai = samedi 29, dimanche 30 septembre et mercredi 03 octobre (uniquement pour les nouveaux inscrits)